Tarifs individuels et familles
TARIFS 2022 | BASSE SAISON du 01/01 au 07/05 du 17/09 au 07/01/23 | MOYENNE SAISON du 07/05 au 25/06 du 27/08 au 17/09 | SEMAINE 26 du 25/06 au 02/07 | SEMAINE 27 du 02/07 au 09/07 | HAUTE SAISON du 09/07 au 23/07 du 20/08 au 27/08 | TRES HAUTE SAISON du 23/07 au 20/08 | COURT SEJOUR Mini. 2 nuits * Suivant période |
|||||||
Capacité du gîte | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | 2 nuits | Nuit suppl. |
Studio | 245€ | - | 280€ | - | 315€ | - | 329€ | - | 385€ | - | 406€ | - | 100€* | 35€* |
1 ch. | 364€ | - | 399€ | - | 504€ | - | 623€ | - | 735€ | - | 777€ | - | 140€* | 45€* |
2 ch. 1 sdb | 420€ | 357€ | 462€ | 385€ | 637€ | 560€ | 826€ | 749€ | 973€ | 875€ | 1022€ | 924€ | 170€* | 55€* |
2 ch. 2 sdb | 483€ | 371€ | 532€ | 406€ | 707€ | 595€ | 931€ | 791€ | 1092€ | 931€ | 1148€ | 980€ | 190€* | 60€* |
3 ch. | 504€ | 392€ | 560€ | 434 € | 784€ | 623€ | 1029€ | 826€ | 1211€ | 973€ | 1274€ | 1022€ | 210€* | 70€* |
4 ch. | 525€ | 413€ | 581€ | 455€ | 833€ | 665€ | 1106€ | 903€ | 1295€ | 1057€ | 1365€ | 1113€ | 230€* | 90€* |
5 ch. | 560€ | - | 609€ | - | 917€ | - | 1309€ | - | 1540€ | - | 1617€ | - | 250€* | 100€* |
Suppléments éventuels : Chauffage (électrique) - Taxe de séjour / * Suivant période: le tarif appliqué peut évoluer suivant la période | ||||||||||||||
Ind. : Indépendant - Mit. : Mitoyen - Ch.: Chambres - Sdb: Salle de bain |
» Télécharger les conditions de réservation » Demande de devis personnalisé séjours individuels