Tarifs individuels et familles
TARIFS 2025 | BASSE SAISON du 04/01 au 03/05 du 13/09 au 03/01/26 | MOYENNE SAISON du 03/05 au 21/06 du 30/08 au 13/09 | SEMAINE 26 du 21/06 au 28/06 | SEMAINE 27 ET 35 du 28/06 au 05/07 du 23/08 au 30/08 | HAUTE SAISON du 05/07 au 19/07 du 16/08 au 23/08 | TRES HAUTE SAISON du 19/07 au 16/08 | COURT SEJOUR Mini. 2 nuits * Suivant période |
|||||||
Capacité du gîte | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | 2 nuits | Nuit suppl. |
Studio | 259€ | - | 294€ | - | 315€ | - | 329€ | - | 406€ | - | 448€ | - | 120€* | 50€* |
1 ch. | 378€ | - | 413€ | - | 504€ | - | 623€ | - | 777€ | - | 854€ | - | 160€* | 60€* |
2 ch. 1 sdb | 434€ | 371€ | 476€ | 399€ | 637€ | 560€ | 826€ | 749€ | 1029€ | 917€ | 1134€ | 1015€ | 190€* | 70€* |
2 ch. 2 sdb | 504€ | 385€ | 553€ | 420€ | 707€ | 595€ | 931€ | 791€ | 1148€ | 973€ | 1267€ | 1071€ | 210€* | 75€* |
3 ch. | 532€ | 406€ | 588€ | 448€ | 784€ | 623€ | 1029€ | 826€ | 1274€ | 1022€ | 1407€ | 1120€ | 230€* | 85€* |
4 ch. 2 sdb | 553€ | 427€ | 609€ | 469€ | 833€ | 665€ | 1106€ | 903€ | 1358€ | 1113€ | 1498€ | 1232€ | 250€* | 105€* |
4 ch. 4 sdb | 595€ | - | 651€ | - | 875€ | - | 1211€ | - | 1491€ | - | 1645€ | - | 270€* | 115€* |
5 ch. | 630€ | - | 686€ | - | 917€ | - | 1309€ | - | 1617€ | - | 1785€ | - | 280€* | 120€* |
Suppléments éventuels : Chauffage (électrique) - Taxe de séjour / * Suivant période: le tarif appliqué peut évoluer suivant la période | ||||||||||||||
Ind. : Indépendant - Mit. : Mitoyen - Ch.: Chambres - Sdb: Salle de bain |
» Télécharger les conditions de réservation » Demande de devis personnalisé séjours individuels