Tarifs individuels et familles
TARIFS 2023 | BASSE SAISON du 07/01 au 06/05 du 16/09 au 06/01/24 | MOYENNE SAISON du 06/05 au 24/06 du 02/09 au 16/09 | SEMAINE 26 du 24/06 au 01/07 | SEMAINE 27 ET 35 du 01/07 au 08/07 du 26/08 au 02/09 | HAUTE SAISON du 08/07 au 22/07 du 19/08 au 26/08 | TRES HAUTE SAISON du 22/07 au 19/08 | COURT SEJOUR Mini. 2 nuits * Suivant période |
|||||||
Capacité du gîte | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | 2 nuits | Nuit suppl. |
Studio | 259€ | - | 294€ | - | 315€ | - | 329€ | - | 399€ | - | 427€ | - | 110€* | 40€* |
1 ch. | 378€ | - | 413€ | - | 504€ | - | 623€ | - | 763€ | - | 819€ | - | 150€* | 50€* |
2 ch. 1 sdb | 434€ | 371€ | 476€ | 399€ | 637€ | 560€ | 826€ | 749€ | 1008€ | 903€ | 1078€ | 973€ | 180€* | 60€* |
2 ch. 2 sdb | 504€ | 385€ | 553€ | 420€ | 707€ | 595€ | 931€ | 791€ | 1127€ | 959€ | 1211€ | 1029€ | 200€* | 65€* |
3 ch. | 525€ | 406€ | 581€ | 448€ | 784€ | 623€ | 1029€ | 826€ | 1253€ | 1008€ | 1344€ | 1078€ | 220€* | 75€* |
4 ch. | 546€ | 427€ | 602€ | 469€ | 833€ | 665€ | 1106€ | 903€ | 1337€ | 1092€ | 1435€ | 1169€ | 240€* | 95€* |
5 ch. | 581€ | - | 630€ | - | 917€ | - | 1309€ | - | 1589€ | - | 1694€ | - | 260€* | 105€* |
Suppléments éventuels : Chauffage (électrique) - Taxe de séjour / * Suivant période: le tarif appliqué peut évoluer suivant la période | ||||||||||||||
Ind. : Indépendant - Mit. : Mitoyen - Ch.: Chambres - Sdb: Salle de bain |
» Télécharger les conditions de réservation » Demande de devis personnalisé séjours individuels