Tarifs individuels et familles
TARIFS 2021 | BASSE SAISON du 01/01 au 08/05 du 18/09 au 31/12 | MOYENNE SAISON du 08/05 au 26/06 du 28/08 au 18/09 | SAISON du 26/06 au 03/07 | HAUTE SAISON du 03/07 au 28/08 | Week-end* 2 nuits ou Coeur de semaine* 3 nuits | Nuit suppl. |
||||
Capacité du gîte | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | ||
Studio | 245 € | 280 € | 315 € | 385 € | 100 € | 35 € |
||||
1 chbre | 360 € | - | 395 € | - | 500 € | - | 730 € | - | 140 € | 45 € |
2 chbres A 1 salle de bains | 415 € | 355 € | 460 € | 385 € | 635 € | 560 € | 970 € | 875 € | 170 € | 55 € |
2 chbres B 2 salles de bains | 480 € | 370 € | 525 € | 405 € | 705 € | 590 € | 1090 € | 930 € | 190 € | 60 € |
3 chbres | 500 € | 390 € | 555 € | 430 € | 780 € | 620 € | 1205 € | 970 € | 210 € | 70 € |
4 chbres | 520 € | 410 € | 575 € | 450 € | 830 € | 660 € | 1295 € | 1055 € | 230 € | 90 € |
5 chbres | 545 € | - | 605 € | - | 915 € | - | 1540 € | - | 250 € | 100 € |
Suppléments éventuels : Chauffage (électrique) - Taxe de séjour. | ||||||||||
Ind. : Indépendant - Mit. : Mitoyen | * suivant périodes |
» Télécharger les tarifs » Demande de devis personnalisé séjours individuels