Tarifs individuels et familles
TARIFS 2026 | BASSE SAISON du 03/01 au 02/05 du 12/09 au 02/01/26 | MOYENNE SAISON du 02/05 au 20/06 du 29/08 au 12/09 | SEMAINE 26 du 20/06 au 27/06 | SEMAINE 27 ET 35 du 27/06 au 04/07 du 22/08 au 29/08 | HAUTE SAISON du 04/07 au 18/07 du 15/08 au 22/08 | TRES HAUTE SAISON du 18/07 au 15/08 | COURT SEJOUR Mini. 2 nuits * Suivant période |
|||||||
| Capacité du gîte | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | Ind. | Mit. | 2 nuits | Nuit suppl. |
| Studio | 266€ | - | 301€ | - | 315€ | - | 336€ | - | 420€ | - | 455€ | - | 120€* | 50€* |
| 1 ch. | 385€ | - | 420€ | - | 504€ | - | 637€ | - | 798€ | - | 861€ | - | 160€* | 60€* |
| 2 ch. 1 sdb | 441€ | 378€ | 483€ | 406€ | 637€ | 560€ | 840€ | 763€ | 1057€ | 945€ | 1141€ | 1022€ | 190€* | 70€* |
| 2 ch. 2 sdb | 518€ | 392€ | 567€ | 427€ | 707€ | 595€ | 945€ | 805€ | 1183€ | 1001€ | 1281€ | 1078€ | 210€* | 75€* |
| 3 ch. | 546€ | 413€ | 602€ | 455€ | 784€ | 623€ | 1050€ | 840€ | 1316€ | 1050€ | 1421€ | 1134€ | 230€* | 85€* |
| 4 ch. 2 sdb | 567€ | 434€ | 623€ | 476€ | 833€ | 665€ | 1127€ | 917€ | 1400€ | 1148€ | 1512€ | 1239€ | 250€* | 105€* |
| 4 ch. 4 sdb | 609€ | - | 665€ | - | 875€ | - | 1239€ | - | 1540€ | - | 1666€ | - | 270€* | 115€* |
| 5 ch. | 644€ | - | 700€ | - | 917€ | - | 1337€ | - | 1666€ | - | 1799€ | - | 280€* | 120€* |
| Suppléments éventuels : Chauffage (électrique) - Taxe de séjour / * Suivant période: le tarif appliqué peut évoluer suivant la période | ||||||||||||||
| Ind. : Indépendant - Mit. : Mitoyen - Ch.: Chambres - Sdb: Salle de bain | ||||||||||||||
» Télécharger les conditions de réservation » Demande de devis personnalisé séjours individuels


